郑州上汽大众途岳最高优惠2.3万

河南天顺成上汽大众了解到,目前店内途岳现车销售,购车最高优惠2.3万元,感兴趣的朋友可以到店了解。详细优惠信息见下表:
车型名称 厂家指导价 市场价(万元) 优惠促销(万元)
2019款 280TSI 两驱风尚版 国VI 16.58万元 14.28 2.3
2019款 280TSI 两驱风尚版 国V 16.58万元 14.28 2.3
2019款 280TSI 两驱舒适版 国VI 18.28万元 15.98 2.3
2019款 280TSI 两驱舒适版 国V 18.28万元 15.98 2.3
2019款 280TSI 两驱豪华版 国VI 18.88万元 16.58 2.3
2019款 280TSI 两驱豪华版 国V 18.88万元 16.58 2.3
2019款 280TSI 两驱R-line 国VI 18.88万元 16.58 2.3
2019款 280TSI 两驱R-Line 国V 18.88万元 16.58 2.3
2019款 280TSI 两驱旗舰版 国VI 20.48万元 18.18 2.3
2019款 280TSI 两驱旗舰版 国V 20.48万元 18.18 2.3
2020款 280TSI 两驱风尚版 国VI 16.58万元 14.48 2.1
2020款 280TSI 两驱风尚版 国V 16.58万元 14.48 2.1
2020款 280TSI 两驱舒适版 国VI 18.28万元 16.18 2.1
2020款 280TSI 两驱舒适版 国V 18.28万元 16.18 2.1
2020款 280TSI 两驱豪华版 国VI 18.88万元 16.78 2.1
2020款 280TSI 两驱豪华版 国V 18.88万元 16.78 2.1
2020款 280TSI 两驱R-Line 国VI 18.88万元 16.78 2.1
2020款 280TSI 两驱R-Line 国V 18.88万元 16.78 2.1
2020款 280TSI 两驱旗舰版 国VI 20.48万元 18.38 2.1
2020款 280TSI 两驱旗舰版 国V 20.48万元 18.38 2.1
2020款 280TSI 两驱豪华版PLUS 国VI 18.98万元 18.98 0
2020款 280TSI 两驱豪华版PLUS 国V 18.98万元 18.98 0
2019款 330TSI 四驱豪华版 国VI 20.88万元 18.58 2.3
2019款 330TSI 四驱旗舰版 国VI 22.38万元 20.28 2.3
2020款 330TSI 四驱豪华版 国VI 20.88万元 18.78 2.1
2020款 330TSI 四驱旗舰版 国VI 22.38万元 20.28 2.1
2020款 330TSI 四驱豪华版PLUS 国VI 20.98万元 20.98 0
信息采集时间:2020-3-14制表:新浪汽车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。
车型介绍:
途岳的外观风格厚重霸气,大量平直线条的运用,令整车造型充满着阳刚。黄金分割设计思路的采用,使车身更加匀称,突起的轮眉为车身增添了力量感。但相比于前脸,途岳的尾部线条并没有那么硬朗,偏圆润的轮廓和充满层次感的线条更符合国人的审美。
标签:

免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
本文链接:https://www.huangheauto.com/article/7/6822.html